產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機 > 電子萬能材料試驗機 > CMT4204彎曲模量試驗機
產(chǎn)品型號:CMT4204
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-11
訪 問 量:97詳細介紹

| 參數(shù)分類 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值或描述 |
| 測量參數(shù) | 最大試驗力 | 20kN |
| 試驗機準確度等級 | 0.5 | |
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | 50Hz-1600Hz,頻率可調(diào) | |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS(最大負荷) | |
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
| 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
| 位移分辨力 | 0.025mm | |
| 最大變形測量范圍(可選配件) | 10-800mm | |
| 最大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
| 最大變形分辨力 | 0.008mm | |
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
| 變形測量分辨率 | 最大變形的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 控制參數(shù) | 力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
| 力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |
| 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
| 變形控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
| 變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi); | |
| 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
| 位移控制速率范圍 | 0.001~1000mm/min | |
| 位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |
| 速率≥0.01mm/min時,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | ||
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |
| 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); | ||
| 主機參數(shù) | 有效拉伸空間(帶夾具) | H950mm |
| 有效試驗寬度 | W400mm | |
| 主機外型尺寸(長×寬×高) | A700×B580×C1910mm | |
| 電源 | 220V 50 Hz±10%;850W | |
| 主機重量 | 約 400 kg |

產(chǎn)品咨詢

手機瀏覽

微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸